TZT10X — 10-дюймовый многофункциональный дисплей TZtouchXL
Модель: TZT10X
Функции:
- Новые карты TZ MAPS для высокодетальной навигации и рыболовных карт
- Встроенный двухканальный эхолот TruEcho CHIRP™ и CW мощностью 1 кВт
- Встроенный боковой сканер CHIRP 230 кГц или 455 кГц
- Мощный шестиядерный процессор для быстрого отклика
Технические характеристики
| Дисплей | |
| Тип | Цветной TFT мультисенсорный IPS LCD-дисплей |
| Размер экрана | 10,1″ широкоформатный |
| Разрешение экрана | WUXGA 1920 x 1200 |
| Яркость экрана | 900 кд/м2 (типичное значение) |
| Цвета дисплея | 16 770 000 цветов (картплоттер), 64 цвета (радар/эхолот) |
| GPS/WAAS | |
| Тип приемника GPS | 72 канала, SBAS: 1 канал (режим C/A, WAAS) |
| Приёмная частота | L1 (1575.42 МГц) |
| Время до первой фиксации | 100 с (холодный запуск) |
| Точность | 10 м (GPS), 7 м (MSAS), 3 м (WAAS) |
| Интервал обновления позиции | 100 мс или 10 Гц |
| КАРТПЛОТТЕР | |
| Картография | Совместимость с TZ MAPS, MM3 Vector и CMOR (только для США) |
| Объем памяти | 30 000 пользовательских точек, 100 000 точек для отслеживания судов, 200 запланированных маршрутов (500 точек на маршрут). |
| Оповещение | Вахта на якоре, XTE, глубина*, скорость, температура поверхности моря*, пройденное расстояние, уровень топлива* (*требуются внешние данные) |
| РАДАР | |
| Режимы отображения | Направление наверх, Направление на север* *Требуется ввод курса |
| Эхо следы | Интервал: 15 с, 30 с, 1 мин, 3 мин, 6 мин, 15 мин, 30 мин и непрерывный (требуется ввод курса) |
| Отслеживание целей | 100 целей ARPA (зависящих от радара) с полностью автоматическим обнаружением цели (требуется ввод курса) |
| Оповещение | Зона охраны, CPA/TCPA, видео, азимут, курс |
| ЭХОЛОТ | |
| Частота передачи* | CW: 50/200 кГц, CHIRP: от 40 кГц до 240 кГц (низкие, средние и высокие частоты) |
| Датчик | 300/600 Вт или 1 кВт* *Для некоторых преобразователей требуется согласующий блок MB1100 |
| Диапазон отображения | От 2 до 1200 м; смещение от 0 до 1200 м (1200-2400 м / 4000-8000 футов) |
| Режим расширения | ACCU-FISH™, A-Scope, автоматический режим (рыбалка/плавание), распознавание дна, TruEcho CHIRP™ (с совместимым датчиком) |
| Предварительный просмотр изображения | 8 шагов: х4, х2, х1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, стоп. |
| Оповещение | Косяк рыб, косяк рыб для донного шлюза |
| SIDE-SCAN | |
| Частота передачи* | CHIRP: 220-240 кГц/445-465 кГц |
| Датчик | 230 кГц: 225T-PR904, 225T-SS904. 225T-TM904/455 кГц: 455T-PR903, 455T-SS903. 455Т-ТМ903 |
| Диапазон отображения | 750 футов в каждую сторону |
| Отображение цветов | Зеленый, синий, янтарный, белый |
| Размеры экрана дисплея | Полноэкранный режим, 1/2 экрана, 1/4 экрана, 1/6 экрана |
| Прямое подключение к МФД | Прямое подключение только к TZ10X, TZT13X, TZT16X; может быть подключен к сети с TZT22X/TZT24X |
| ИНТЕРФЕЙС | |
| NMEA2000 | 1 порт |
| Вход | 065280, 126992/993/996, 127237/245/250/251/257/488/489/505, 128259/267, 129025/026/029/330/038/039/040/041/291/538/540, 129793/794/798/801/802/808/809/810, 130306/310/311/312/313/314/316/576/577/578, 130817/818/820/822/823/826/827/828/880 |
| Выход | 126992/993/996, 127250/251/257/258, 128259/267/275, 129025/026/029/033/283/284/285, 130306/310/311/312/313/314/316 |
| NMEA0183 | 1 последовательный выходной порт |
| Выход | AAM, APB, BOD, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, GSA, GSV, RMB, RMC, RTE, TTM, VDM, VTG, WPL, XTE, ZDA |
| LAN | 1 порт (1000 BASE-T) |
| USB | 1 порт (USB 3.0) для блока управления |
| Video вход/выход | Вход: 1 порт (NTSC/PAL) |
| AUX вход/выход | 2 порта (переключатель событий, выход зуммера, [входы/выходы KP 10″, 13″ и 16″] и внешний выключатель питания) |
| SD Card слот | 1 слот (Micro SDXC, сзади) |
| Wireless LAN | IEEE802.11b/g/n, частота передачи: от 2,412 до 2462 ГГц, максимальная мощность 11 дБм |
| Подключение датчика | 1 x 12-контактный порт для CHIRP/CW, 1 x 12-контактный порт для бокового сканирования |
| ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА | |
| Температура (IEC60945) | от -15°C до +55° C |
| Относительная влажность | 93% или менее при +40°C |
| Водонепроницаемость | IP56 |
| ПИТАНИЕ | |
| Напряжение | 12-24 В постоянного тока |
| Потребляемый ток | 3.8-1.9А |
| * Эта функция работает только с определенными датчиками. Убедитесь, что ваш датчик совместим.. | |
| **В некоторых случаях размер рыбы, отображаемый на TZtouchXL, может отличаться от ее фактического размера. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя перед использованием этой функции. | |
Библиотека информации
Брошюра NavNet TZtouch XL [PDF/9 Мб] (англ.)




