<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NMEA 2000 - Furuno в России</title>
	<atom:link href="https://furuno.ru/novosti/tag/nmea-2000/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://furuno.ru/novosti/tag/nmea-2000/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 May 2017 21:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>SC-30 &#8212; спутниковый компас FURUNO по специальной цене</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/sc-30-sputnikovyj-kompas-furuno-po-spetsialnoj-tsene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[furuno]]></category>
		<category><![CDATA[IF-NMEASC-E]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA 0183]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA 2000]]></category>
		<category><![CDATA[SC-30]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Спутниковый Компас]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/2016/07/15/sc-30-sputnikovyj-kompas-furuno-po-spetsialnoj-tsene/</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Предлагаем Вам приобрести SC-30 по специальной цене - 126 000,00 рублей с НДС со склада в Санкт-Петербурге.</h2>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/sc-30-sputnikovyj-kompas-furuno-po-spetsialnoj-tsene/">SC-30 &#8212; спутниковый компас FURUNO по специальной цене</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FI-70 новый индикатор производства FURUNO</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/fi-70-novyj-indikator-proizvodstva-furuno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2015 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[furuno]]></category>
		<category><![CDATA[IF-NMEAFI]]></category>
		<category><![CDATA[NMEA 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Индикатор серии FI-70]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/2015/04/08/fi-70-novyj-indikator-proizvodstva-furuno/</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Индикатор серии FI-70 представляет собой прибор, который отображает множество точной информации, даже в суровых условиях, обеспечивая Вашу безопасность в море.</h2>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/fi-70-novyj-indikator-proizvodstva-furuno/">FI-70 новый индикатор производства FURUNO</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
