<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MaxSea - Furuno в России</title>
	<atom:link href="https://furuno.ru/novosti/tag/maxsea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://furuno.ru/novosti/tag/maxsea/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2019 13:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>Официальный запуск новой версии Timezero Professional v4</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/oficialnyj-zapusk-novoj-versii-timezero-professional-v4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 12:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[MaxSea]]></category>
		<category><![CDATA[TIMEZERO]]></category>
		<category><![CDATA[TZ]]></category>
		<category><![CDATA[альтиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[рыбопоиск]]></category>
		<category><![CDATA[температура]]></category>
		<category><![CDATA[термоклин]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/?p=116042</guid>

					<description><![CDATA[<p>Все клиенты, которые приобрели лицензию TZ Professional v3 после 19 ноября 2018 года, имеют право на бесплатное обновление до новой версии - TZ Professional v4.</p>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/oficialnyj-zapusk-novoj-versii-timezero-professional-v4/">Официальный запуск новой версии Timezero Professional v4</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Обновления карт MaxSea для Европы</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/obnovlenija-kart-maxsea-dlja-evropy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 08:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[furuno]]></category>
		<category><![CDATA[MaxSea]]></category>
		<category><![CDATA[MaxSea TIMEZERO]]></category>
		<category><![CDATA[картография]]></category>
		<category><![CDATA[картплоттер]]></category>
		<category><![CDATA[карты]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[обновления]]></category>
		<category><![CDATA[плоттер]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/?p=6120</guid>

					<description><![CDATA[<p>Доступны для заказа обновления для 23 карт Европы.</p>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/obnovlenija-kart-maxsea-dlja-evropy/">Обновления карт MaxSea для Европы</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Системы охранного мониторинга TZ Coastal Monitoring</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/sistemy-ohrannogo-monitoringa-tz-coastal-monitoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[furuno]]></category>
		<category><![CDATA[MaxSea]]></category>
		<category><![CDATA[TZ Coastal Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/2016/12/13/sistemy-ohrannogo-monitoringa-tz-coastal-monitoring/</guid>

					<description><![CDATA[<h2>Компании Furuno и MaxSea предлагают навигационное решение, объединяющее компьютерную программу с традиционными электронными навигационными приборами - TZ Coastal Monitoring.</h2>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/sistemy-ohrannogo-monitoringa-tz-coastal-monitoring/">Системы охранного мониторинга TZ Coastal Monitoring</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Карты Сибирских и северных рек России в формате MapMedia 3D для плоттеров Furuno</title>
		<link>https://furuno.ru/novosti/karty-sibirskih-i-severnyh-rek-rossii-v-formate-mapmedia-3d-dlya-plotterov-furuno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[furuno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости компании Furuno]]></category>
		<category><![CDATA[furuno]]></category>
		<category><![CDATA[FURUNO NavNet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[MapMedia]]></category>
		<category><![CDATA[MAPMEDIA MM3D]]></category>
		<category><![CDATA[MaxSea]]></category>
		<category><![CDATA[NavNet TZtouch]]></category>
		<category><![CDATA[NavNet TZtouch2]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://furuno.ru/2016/08/05/karty-sibirskih-i-severnyh-rek-rossii-v-formate-mapmedia-3d-dlya-plotterov-furuno/</guid>

					<description><![CDATA[<h2>MAXSEA и FURUNO рады сообщить о выпуске карт Сибирских и северных рек России.</h2>
<p>Сообщение <a href="https://furuno.ru/novosti/karty-sibirskih-i-severnyh-rek-rossii-v-formate-mapmedia-3d-dlya-plotterov-furuno/">Карты Сибирских и северных рек России в формате MapMedia 3D для плоттеров Furuno</a> появились сначала на <a href="https://furuno.ru">Furuno в России</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
